© 2025 Wuxi Harmake Technology Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.teknisk support:Wuxi Wangke
Harmake engangsbrugs 3D opbevaringsposer anvendes generelt i store produktionsprocesser. Formen og størrelsen på taskerne kan tilpasses i henhold til kundens krav for nem brug.
Fysiske egenskaber | ||
Trækstyrke ved brud | 13 Mpa | ASTM D-882 standarder |
Forlængelse ved pause | 300% | ASTM D-882 standarder |
Elastisk modul | 350% | ASTM D-882 standarder |
Break ved kold temperatur | <-45℃ | ISO 8570 standarder |
Barriereejendom | ||
Vanddamp overførselshastighed | 0,32 g/(m2.dag) (23°C, 100% RH) |
ASTM D-1249 standarder |
Permeabilitet af ilt | 0,05 cm3/(m2.dag.bar) (23°C, 0%RH) |
ASTM D-3985 standarder |
Permeabilitet af kuldioxid | 0,2 cm3/(m2.dag.bar) (23°C, 0%RH) |
ASTM F-2476 |
Biokompatibilitet og ekstrakterbare stoffer | ||
Hæmolyse | Overlever | ISO 10993-4 standarder |
Cytotoksicitet | Overlever | ISO 10993-5 standarder |
Irritations- og følsomhedstests | Overlever | ISO 10993-10 standarder |
Akut systemisk toksicitetstest | Overlever | ISO 10993-11 standarder |
Bakterielle endotoksiner-LAL-test | Overlever | USP <85> |
Biologisk reaktivitetstest in vivo, klasse VI | Overlever | USP <88> |
Ekstraktable-USP<661> fysisk-kemisk test | Overlever | USP <661> |
Ekstraktable-europæisk farmakopi, Ch.3.1.5 | Overlever | EP-afsnit 3.1.5 |
Produktkode | Specifikationer | Dimensioner (B * D * H, cm) |
Beskrivelse af konfigurationen | Produktdiagram |
H3-SU01-3D | 100 liter | 74*54*30 | Rørledning 1: 1/2 "ID * 3/4" OD silikoneslange 100cm + 1/2 "ID * 3/4" OD C-Flex rør 50cm MPX hurtig stik mandlige hoved + støv hætte Rørledning 2: 1/2 "ID * 3/4" OD silikoneslange 100cm + 1/2 "ID * 3/4" OD C-Flex rør 50cm MPX hurtig stik mandlige hoved + støv hætte Rørledning 3: 1/4 "ID * 3/8" OD silikoneslange 15cm nålfri prøvetagningsventil + støvlåge |
![]() |
H3-SU02-3D | 200 liter | 74*54*60 | ||
H3-SU03-3D | 200 liter | 78*58*64 | ||
H3-SU04-3D | 250 liter | 113*73*67 | ||
H3-SU05-3D | 500 liter | 113*73*67 | ||
H3-SU06-3D | 500 liter | 110*108*50 | ||
H3-SU07-3D | 1000 liter | 110*108*94 |